9º ano | |
Nome | Acertos |
ELISEU ANTONIO KLOSTER FILHO | 10 |
GABRIEL H PODOLAN | 9 |
GUSTAVO CZEKSTER ALEXANDRE | 5 |
HELOISA DE OLIVEIRA QUINTO | 8 |
MAYSA KAIPERS | 4 |
PEDRO ORTOLAN MAZIERO | 6 |
RAQUEL ORTOLAN MAZIERO | 2 |
SAMARA MUNIZ GOMES ALVES | 5 |
VITOR ROBERTO OLIVEIRA DA SILVA | 5 |
1ª série | |
Nome | Acertos |
CAIO PORTUGAL ZIEGEMANN | 4 |
ISAAC CAETANO GOMES | 3 |
JOÃO GABRIEL ROMERO RENZETTI | 6 |
LUIZ FERNANDO DIAS MORENO | 3 |
MARIA EDUARDA LOCATELLE | 4 |
MATHEUS CAMARGO PEREIRA DE JESUS | 5 |
MICHEL RAFAELLI | 6 |
PABLO HENRIQUE WOLF | 9 |
PAULA MARCELA CZAR MAZUR | 5 |
2ª série | |
Nome | Acertos |
ANNA LUIZA DE ALMEIDA | 5 |
BARBARA PETRECHEN KULICZ | 6 |
EDUARDO TKACZUK FREITAS | 6 |
EMANOELA FLAVIA FAUST | 2 |
EVERTON MARCON | 5 |
GIOVANNA MARIA TESSER | 5 |
ISABELLA CRISTINA AMARAL DE LARA | 8 |
LUCAS EDUARDO BINSFELD | 5 |
MARCO ANTONIO LUZZI REQUIÃO | 5 |
MARCO ANTONIO ZERBINATTI BINI | 5 |
MARCOS FABIANO LOPES | 5 |
MARIA THERESA CONRADO | 3 |
MARIA VICTORIA PEREIRA DA SILVA | 2 |
MARINA DAL PIVA | 8 |
RAFAELLA SANTOS | 6 |
RODOLFO KRAUSE RIZZO | 6 |
WELINGTON KLOSOUSKI | 3 |
YASMIN NAVA SINHORIN | 5 |
3ª série | |
Nome | Acertos |
AMANDA FABIOLA GREGIO | 4 |
ANA PAULA ZANETTI | 3 |
DANIEL GEFFER SALVALAIO | 4 |
DANIELA KLOSTER CLEVE | 5 |
EDUARDO RAFAEL BERTOL | 8 |
ERICA LIMA | 5 |
FELIPE EMANUEL BASNIAK DA SILVA | 7 |
FLAVIA GRANDE NICARETTA | 4 |
GABRIEL EDUARDO ZIMERMANN | 4 |
GABRIEL ROSVADOSKI | 5 |
GABRIELA FERNANDES SILVA | 7 |
GABRIELLY FOLMER | 3 |
GABRIELY SVENAR | 4 |
HELOISA CORDEIRO PEREIRA DE JESUS | 5 |
MATHEUS KULICZ | 4 |
SAMANTA KRUGER | 5 |
sexta-feira, 16 de junho de 2017
Resultados OBF - 2017
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário