| 9º ANO | |
| Nome | Acertos |
| CAIO PORTUGAL ZIEGEMANN | 6 |
| FABIO MANOEL PITTNER | 2 |
| MARIA EDUARDA LOCATELLE | 6 |
| MATHEUS CAMARGO PEREIRA DE JESUS | 5 |
| MICHEL KETES BIDA | 5 |
| MICHELL RAFFAELLI | 4 |
| PAULA MARCELA MAZUR | 7 |
| RAFAELA COLOMBELLI DA SILVA | 5 |
| 1ª SÉRIE | |
| Nome | Acertos |
| ANNA LUIZA DE ALMEIDA | 5 |
| BARBARA PETRECHEN KULICZ | 5 |
| CAMILA GALLON | 2 |
| EMANUELLE FINATTO DALA ROSA | 5 |
| EVERTON MARCON | 6 |
| ISABELLA CHRISTINA AMARAL DE LARA | 3 |
| MARCO ANTONIO BINI | 3 |
| MARCO ANTONIO LUZZI | 6 |
| MARCOS FABIANO LOPES | 4 |
| MARIA THEREZA CONRADO | 3 |
| MARIA VICTORIA PEREIRA DA SILVA | 5 |
| MARINA DAL PIVA | 3 |
| MATHEUS EDUARDO BAVATO RODRIGUES | 10 |
| WELINGTON KLOSOUSKI | 3 |
| YASMIN NAVA SINHORI | 3 |
| 2ª SÉRIE | |
| Nome | Acertos |
| AMANDA THAIS CAPPELLINI PORTUGAL | 4 |
| DANIELA KLOSTER CLEVE | 8 |
| EDUARDO RAFAEL BERTOL | 4 |
| FLAVIA GRANDE NICARETTA | 8 |
| HELOISA CORDEIRO PEREIRA DE JESUS | 7 |
| LETICIA GRANDE CONRADO | 9 |
| MARIA EDUARDA DE ANDRADE PIMENTA | 5 |
| ROBERTO CARLOS BOSCATTO JUNIOR | 6 |
| 3ª SÉRIE | |
| Nome | Acertos |
| ALANA DORNELLES MANCHUR | 6 |
| ANDRE BECHER BOSCATTO | 4 |
| BRUNA CHAGAS | 6 |
| DARLAN BUREI KUZNIARSKI | 4 |
| EMANOEL FACHIN | 10 |
| GABRIEL DE MELO DOARTE | 10 |
| GUILHERME GREGIO | 5 |
| JHORDÃO LUKASSIEVCZ | 4 |
| JOÃO VITOR B SOARES | 4 |
| JOSÉ WILSON PORTUGAL PORTES | 6 |
| JULIA CARGNIN | 5 |
| JULIANA CARGNIN | 2 |
| MARIANA DE OLIVEIRA FARIA | 5 |
| MARIANA PORTELINHA HAINOSZ | 7 |
| MYLENA BIDA | 7 |
| PAULO VINICIUS BOSCHEN | 6 |
| SORAIA CHOMEN COSTA | 8 |
sábado, 4 de junho de 2016
Resultados da OBF - Primeira Fase - 2016
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário