Veja algumas simulações:
| Nota obtida | Nota que deverá obter nos próximos trimestres | Soma | |
| 1º Trimestre | 2º Trimestre | 3º Trimestre | |
| 10 | 85 | 85 | 180 |
| 15 | 83 | 82 | 180 |
| 20 | 80 | 80 | 180 |
| 25 | 78 | 77 | 180 |
| 30 | 75 | 75 | 180 |
| 35 | 73 | 72 | 180 |
| 40 | 70 | 70 | 180 |
| 45 | 68 | 67 | 180 |
| 50 | 65 | 65 | 180 |
| 55 | 63 | 62 | 180 |
| 60 | 60 | 60 | 180 |
| 65 | 58 | 57 | 180 |
| 70 | 55 | 55 | 180 |
| 75 | 53 | 52 | 180 |
| 80 | 50 | 50 | 180 |
| 85 | 48 | 47 | 180 |
| 90 | 45 | 45 | 180 |
| 95 | 43 | 42 | 180 |
| 100 | 40 | 40 | 180 |
Aconselho a todos participarem da recuperação. Bom estudo.
Nenhum comentário:
Postar um comentário