Os pensamentos sem conteúdo são vazios. As intuições sem os conceitos são cegas.
Immanuel Kant
quarta-feira, 27 de fevereiro de 2019
segunda-feira, 30 de julho de 2018
Formulário Feira do Conhecimento - Física
O formulário abaixo deverá ser preenchido até o dia 08/08/2018.
Para responder acesse o link abaixo:
Formulário da Feira do Conhecimento - Física
Para responder acesse o link abaixo:
Formulário da Feira do Conhecimento - Física
sexta-feira, 25 de maio de 2018
Notas 2ª série - 1º trimestre - 2018
2ª série – 1º trimestre – 2018 | ||||||||||
Nº | Prova 1 (4,0) | Rec. 1 (4,0) | Trabalho (1,0) | Prova 2 (3,0) | Simulado (1,0) | Tarefa (1,0) | Rec. 2 (6,0) | Simulado Bônus (1,0) | Nota do trimestre | |
1 | 24 | 18 | 10 | 10 | 6 | 10 | 39 | 2 | 65 | |
2 | 25 | 17 | 10 | 16 | 2 | 10 | 41 | 4 | 70 | |
3 | 32 | 10 | 16 | 2 | 3 | 17 | 2 | 65 | ||
4 | 35 | 23 | 10 | 19 | 4 | 8 | 60 | 5 | 100 | |
5 | 12 | 26 | 10 | 17 | 2 | 10 | 18 | 4 | 69 | |
6 | 23 | 25 | 0 | 14 | 0 | 0 | 16 | 2 | 43 | |
7 | 20 | 24 | 10 | 21 | 4 | 10 | 34 | 1 | 70 | |
8 | 36 | 22 | 10 | 9 | 6 | 5 | 24 | 3 | 69 | |
9 | 18 | 27 | 10 | 11 | 2 | 6 | 34 | 4 | 65 | |
10 | 30 | 20 | 10 | 21 | 10 | 10 | 37 | 3 | 84 | |
11 | 24 | 28 | 10 | 14 | 6 | 10 | 38 | 2 | 70 | |
12 | 35 | 19 | 10 | 11 | 4 | 6 | 44 | 3 | 82 | |
13 | 25 | 19 | 10 | 13 | 6 | 10 | 29 | 5 | 69 | |
14 | 17 | 15 | 10 | 8 | 0 | 7 | 33 | 2 | 52 | |
15 | 20 | 25 | 10 | 11 | 2 | 4 | 46 | 2 | 73 | |
16 | 35 | 0 | 11 | 6 | 0 | 37 | 5 | 77 | ||
17 | 32 | 10 | 13 | 2 | 6 | 40 | 3 | 75 |
Notas 1ª série - 1º trimestre - 2018
1ª série – 1º trimestre – 2018 | ||||||||||
Nº | Prova 1 (4,0) | Rec. 1 (4,0) | Trabalho (1,0) | Prova 2 (3,0) | Simulado (1,0) | Tarefa (1,0) | Rec. 2 (6,0) | Simulado Bônus (1,0) | Nota do trimestre | |
1 | 17 | 22 | 10 | 10 | 4 | 0 | 9 | 2 | 48 | |
2 | 19 | 9 | 20 | 6 | 4 | 11 | 2 | 60 | ||
3 | 15 | 11 | 10 | 14 | 0 | 4 | 10 | 1 | 44 | |
4 | 0 | 0 | ||||||||
5 | 16 | 21 | 9 | 11 | 2 | 0 | 11 | 5 | 48 | |
6 | 32 | 33 | 10 | 22 | 6 | 10 | 44 | 3 | 84 | |
7 | 18 | 5 | 9 | 25 | 4 | 3 | 11 | 4 | 63 | |
8 | 22 | 28 | 10 | 29 | 6 | 10 | 44 | 0 | 83 | |
9 | 15 | 20 | 10 | 21 | 5 | 10 | 36 | 1 | 67 | |
10 | 15 | 28 | 10 | 14 | 2 | 10 | 15 | 3 | 67 | |
11 | 15 | 6 | 9 | 8 | 0 | 5 | 3 | 0 | 37 | |
12 | 25 | 18 | 10 | 14 | 6 | 10 | 19 | 5 | 70 | |
13 | 15 | 16 | 9 | 9 | 2 | 0 | 25 | 0 | 41 | |
14 | 5 | 18 | 10 | 15 | 4 | 0 | 27 | 0 | 47 | |
15 | 24 | 22 | 10 | 23 | 6 | 7 | 34 | 7 | 77 | |
16 | 23 | 17 | 10 | 25 | 5 | 9 | 39 | 5 | 77 | |
17 | 7 | 10 | 9 | 4 | 2 | 10 | 5 | 3 | 38 | |
18 | 10 | 17 | 10 | 15 | 2 | 9 | 5 | 2 | 55 | |
19 | 24 | 0 | 10 | 26 | 4 | 4 | 14 | 6 | 74 | |
20 | 14 | 18 | 9 | 16 | 6 | 7 | 1 | 4 | 60 |
segunda-feira, 2 de outubro de 2017
Difícil de entender...
"Os
professores do Paraná, seja no ensino fundamental seja no superior,
completarão 3 anos sem reposição salarial, e com um aumento médio de 30%
na carga de trabalho. E ainda tem idiota que vai escrever "vagabundos
que mamam na teta do estado" quando houver reivindicações. Uma
universidade com dez mil alunos custa R$ 200 milhões por ano ao governo.
Os 54 deputados estaduais, quase R$ 3 bilhões. O Judiciário, MP e
Defensoria tiveram reajustes acima da inflação nesse período, como casta
privilegiada que são. Só esse reajuste custou R$ 2 bilhões aos cofres
públicos. Mas o que quebra o estado é a educação pública. Vai entender."[Ernesto Giusti]
sexta-feira, 16 de junho de 2017
Resultados OBF - 2017
9º ano | |
Nome | Acertos |
ELISEU ANTONIO KLOSTER FILHO | 10 |
GABRIEL H PODOLAN | 9 |
GUSTAVO CZEKSTER ALEXANDRE | 5 |
HELOISA DE OLIVEIRA QUINTO | 8 |
MAYSA KAIPERS | 4 |
PEDRO ORTOLAN MAZIERO | 6 |
RAQUEL ORTOLAN MAZIERO | 2 |
SAMARA MUNIZ GOMES ALVES | 5 |
VITOR ROBERTO OLIVEIRA DA SILVA | 5 |
1ª série | |
Nome | Acertos |
CAIO PORTUGAL ZIEGEMANN | 4 |
ISAAC CAETANO GOMES | 3 |
JOÃO GABRIEL ROMERO RENZETTI | 6 |
LUIZ FERNANDO DIAS MORENO | 3 |
MARIA EDUARDA LOCATELLE | 4 |
MATHEUS CAMARGO PEREIRA DE JESUS | 5 |
MICHEL RAFAELLI | 6 |
PABLO HENRIQUE WOLF | 9 |
PAULA MARCELA CZAR MAZUR | 5 |
2ª série | |
Nome | Acertos |
ANNA LUIZA DE ALMEIDA | 5 |
BARBARA PETRECHEN KULICZ | 6 |
EDUARDO TKACZUK FREITAS | 6 |
EMANOELA FLAVIA FAUST | 2 |
EVERTON MARCON | 5 |
GIOVANNA MARIA TESSER | 5 |
ISABELLA CRISTINA AMARAL DE LARA | 8 |
LUCAS EDUARDO BINSFELD | 5 |
MARCO ANTONIO LUZZI REQUIÃO | 5 |
MARCO ANTONIO ZERBINATTI BINI | 5 |
MARCOS FABIANO LOPES | 5 |
MARIA THERESA CONRADO | 3 |
MARIA VICTORIA PEREIRA DA SILVA | 2 |
MARINA DAL PIVA | 8 |
RAFAELLA SANTOS | 6 |
RODOLFO KRAUSE RIZZO | 6 |
WELINGTON KLOSOUSKI | 3 |
YASMIN NAVA SINHORIN | 5 |
3ª série | |
Nome | Acertos |
AMANDA FABIOLA GREGIO | 4 |
ANA PAULA ZANETTI | 3 |
DANIEL GEFFER SALVALAIO | 4 |
DANIELA KLOSTER CLEVE | 5 |
EDUARDO RAFAEL BERTOL | 8 |
ERICA LIMA | 5 |
FELIPE EMANUEL BASNIAK DA SILVA | 7 |
FLAVIA GRANDE NICARETTA | 4 |
GABRIEL EDUARDO ZIMERMANN | 4 |
GABRIEL ROSVADOSKI | 5 |
GABRIELA FERNANDES SILVA | 7 |
GABRIELLY FOLMER | 3 |
GABRIELY SVENAR | 4 |
HELOISA CORDEIRO PEREIRA DE JESUS | 5 |
MATHEUS KULICZ | 4 |
SAMANTA KRUGER | 5 |
Assinar:
Postagens (Atom)