2ª série – 1º trimestre – 2018 | ||||||||||
Nº | Prova 1 (4,0) | Rec. 1 (4,0) | Trabalho (1,0) | Prova 2 (3,0) | Simulado (1,0) | Tarefa (1,0) | Rec. 2 (6,0) | Simulado Bônus (1,0) | Nota do trimestre | |
1 | 24 | 18 | 10 | 10 | 6 | 10 | 39 | 2 | 65 | |
2 | 25 | 17 | 10 | 16 | 2 | 10 | 41 | 4 | 70 | |
3 | 32 | 10 | 16 | 2 | 3 | 17 | 2 | 65 | ||
4 | 35 | 23 | 10 | 19 | 4 | 8 | 60 | 5 | 100 | |
5 | 12 | 26 | 10 | 17 | 2 | 10 | 18 | 4 | 69 | |
6 | 23 | 25 | 0 | 14 | 0 | 0 | 16 | 2 | 43 | |
7 | 20 | 24 | 10 | 21 | 4 | 10 | 34 | 1 | 70 | |
8 | 36 | 22 | 10 | 9 | 6 | 5 | 24 | 3 | 69 | |
9 | 18 | 27 | 10 | 11 | 2 | 6 | 34 | 4 | 65 | |
10 | 30 | 20 | 10 | 21 | 10 | 10 | 37 | 3 | 84 | |
11 | 24 | 28 | 10 | 14 | 6 | 10 | 38 | 2 | 70 | |
12 | 35 | 19 | 10 | 11 | 4 | 6 | 44 | 3 | 82 | |
13 | 25 | 19 | 10 | 13 | 6 | 10 | 29 | 5 | 69 | |
14 | 17 | 15 | 10 | 8 | 0 | 7 | 33 | 2 | 52 | |
15 | 20 | 25 | 10 | 11 | 2 | 4 | 46 | 2 | 73 | |
16 | 35 | 0 | 11 | 6 | 0 | 37 | 5 | 77 | ||
17 | 32 | 10 | 13 | 2 | 6 | 40 | 3 | 75 |
sexta-feira, 25 de maio de 2018
Notas 2ª série - 1º trimestre - 2018
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário